咨询热线:
0512-57725086
咨询热线:
0512-57708151
咨询热线:
0512-57361703
新闻资讯
您当前的位置: 首页> 新闻资讯> 培训公告
···
第十一期考试成绩公示
2013-08-09 15:59
477

厂内机动车辆作业人员培训考核登记表
序号 申请人姓名 性别 考核成绩 考核成绩
1 曹伟利 ü ü 92 95
2 朱加雷 ü ü 90 92
3 袁如涛 ü ü 96 95
4 王桂宾 ü ü 86 95
5 胡磊 ü ü 92 77
6 邓德雄 ü ü 96 79
7 李林伟 ü ü 96 94
8 李祥 ü ü 84 95
9 卢蒙蒙 ü ü 84 95
10 陈思军 ü ü 90 87
11 楚怀坤 ü ü 92 79
12 周成君 ü ü 94 86
13 高枫 ü ü 98 87
14 赵亚斌 ü ü 80 96
15 乔志峰 ü ü 90 94
16 孔洋洋 ü ü 90 74
17 杨银忠 ü ü 92 87
18 马登川 ü ü 82 80
19 庄威 ü ü 92 92
20 李雷 ü ü 88 92
21 叶旺 ü ü 72 86
22 常富博 ü ü 94 95
23 李连周 ü ü 98 95
24 袁志军 ü ü 94 82
25 卫新华 ü ü 78 94
26 吴晓明 ü ü 98 95
27 吴峰 ü ü 92 97
28 段自洋 ü ü 80 95
29 姚坦 ü ü 80 86
30 姜寅光 ü ü 96 79
31 徐敬权 ü ü 86 86
32 李文龙 ü ü 90 95
33 冯宗元 ü ü 98 92
34 张帅 ü ü 94 89
35 谢仁刚 ü ü 88 95
36 张乐乐 ü ü 80 75
37 师厚斗 ü ü 92 80
38 赵光磊 ü ü 96 85
39 康红日 ü ü 70 78
40 汤朝阳 ü ü 78 94
41 任占全 ü ü 88 77
42 郭亚洲 ü ü 80 84
43 张世强 ü ü 84 78
44 王永华 ü ü 82 86
45 毕玉伟 ü ü 92 71
46 李拥军 ü ü 92 91
47 徐继强 ü ü 86 80
48  丁威 ü ü 90 72
49 曾招福 ü ü 88 82
50 许志涛 ü ü 94 89
51 吴林林 ü ü 90 74
52 刘鑫 ü ü 82 98
53 丁建学 ü ü 82 86
54 李彬 ü ü 98 95
55 张军峰 ü ü 80 86
56 杨忠贵 ü ü 98 98
57 余永华 ü ü 84 98
58 赵军涛 ü ü 94 95
59 邵军辉 ü ü 84 77
60 焦英杰 ü ü 90 94
61 方建成 ü ü 74 89
62 汪胜兴 ü ü 98 74
63 曹文国 ü ü 90 97
64 杨柳 ü ü 98 98
65 朱钦铎 ü ü 90 86
66 陈建国 ü ü 92 89
67 袁秉仁 ü ü 84 89
68 王海珍 ü ü 94 79
69 陈广锁 ü ü 90 86
70 逯德华 ü ü 70 86
71 樊雷光 ü ü 94 74
72 冯胜章 ü ü 74 87
73 胡升旺 ü ü 96 71
74 罗升辉 ü ü 88 87
75 李贾 ü ü 96 72
76 王金刚 ü ü 80 82
77 贾磊 ü ü 80 97
78 李保龙 ü ü 98 95
79 杨立 ü ü 80 78
80 卢政辉 ü ü 70 91
81 朱传年 ü ü 92 79
82 于黎明 ü ü 90 87
83 黎兵 ü ü   88
84 姜成刚 ü ü   75
85 姜成慧 ü ü   80
86  王颖 ü ü   77
87 赵晓龙 ü ü   73
88 宁彦珠 ü ü   81
89 姚雪峰 ü ü   86
90 邓礼炳 ü ü   74
91 李江波 ü ü   85
92 刘日洪 ü ü   80
93 朱建武 ü ü   74