序号 | 姓名 | 培训类别 | 等级 | 鉴定工种 | 考试时间 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 钱小军 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 58 | 56 |
2 | 孙龙 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
3 | 李道彬 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 54 | 33 |
4 | 安朋超 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
5 | 江七姓 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 61 | 43 |
6 | 高欣 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 44 | 46 |
7 | 毛增库 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
8 | 杨中贵 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 49 | 54 |
9 | 唐伟 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 61 | 51 |
10 | 黄喜 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 47 | 40 |
11 | 崔四玉 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 53 | 56 |
12 | 范博强 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
13 | 朱健 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 56 | 35 |
14 | 董志强 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 57 | 64 |
15 | 黄卫华 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 50 | 57 |
16 | 黄刚 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 39 | 60 |
17 | 潘新年 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 43 | 28 |
18 | 夏灿灿 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 42 | 23 |
19 | 李志强 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 49 | 4 |
20 | 刘忠杰 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 48 | 25 |
21 | 王佳潘 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 51 | 71 |
22 | 刘海洋 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 45 | 34 |
23 | 杜永兵 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 56 | 67 |
24 | 张伟平 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 45 | 54 |
25 | 何江 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 46 | 31 |
26 | 孙红梁 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 41 | 6 |
27 | 张天阳 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
28 | 汪孟德 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 44 | 19 |
29 | 朱玉刚 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 45 | 80 |
30 | 代国福 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 57 | 62 |
31 | 徐涛 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 35 | 73 |
32 | 李振华 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 49 | 0 |
33 | 王庆祥 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 43 | 91 |
34 | 马卫龙 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 66 | 85 |
35 | 谭飞龙 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 45 | 84 |
36 | 顾清 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
37 | 张洋 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 46 | 90 |
38 | 张拓 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 52 | 94 |
39 | 程浩 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 47 | 94 |
40 | 张昆明 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 49 | 78 |
41 | 冯世海 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 42 | 86 |
42 | 马伟军 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 46 | 81 |
43 | 王胜 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 68 | 95 |
44 | 何伟 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 44 | 77 |
45 | 石奇峰 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
46 | 何士鹏 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-10 | 缺考 | 缺考 |
考核单位(盖章):昆山市职业技能鉴定中心 |