序号 | 姓名 | 培训类别 | 等级 | 鉴定工种 | 考试时间 | 理论成绩 | 操作成绩 |
1 | 代考举 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 缺考 | 缺考 |
2 | 杨彪 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 58 | 0 |
3 | 范东 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 74 | 72 |
4 | 高振平 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 52 | 61 |
5 | 邱红兵 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 59 | 0 |
6 | 王超 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 56 | 75 |
7 | 吴勇军 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 63 | 66 |
8 | 石永涛 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 56 | 87 |
9 | 文红星 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 62 | 64 |
10 | 王海兵 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 59 | 87 |
11 | 昝鹏飞 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 56 | 0 |
12 | 谢爱柱 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 64 | 49 |
13 | 李振雷 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 53 | 60 |
14 | 刘林建 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 57 | 87 |
15 | 陈文斌 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 60 | 60 |
16 | 章庆华 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 60 | 82 |
17 | 李贺 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 58 | 64 |
18 | 祁向冬 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 50 | 0 |
19 | 刘万才 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 缺考 | 缺考 |
20 | 李保成 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 58 | 87 |
21 | 冯涛 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 66 | 69 |
22 | 缪晓东 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 60 | 83 |
23 | 杨振宏 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 58 | 62 |
24 | 龚向阳 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 缺考 | 缺考 |
25 | 贾丙志 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 缺考 | 缺考 |
26 | 江成绪 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 50 | 74 |
27 | 潘学红 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 缺考 | 缺考 |
28 | 李立林 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 78 | 91 |
29 | 郭军 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 42 | 60 |
30 | 乔彦华 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 59 | 39 |
31 | 何淋 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 61 | 61 |
32 | 尹继全 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 56 | 78 |
33 | 赵彪 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 57 | 58 |
34 | 李增伟 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 52 | 0 |
35 | 柯尊明 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 65 | 64 |
36 | 卫海鹏 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 55 | 81 |
37 | 虞溢 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 52 | 40 |
38 | 祝清山 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 53 | 80 |
39 | 李闯 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 66 | 66 |
40 | 刘红卫 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 50 | 86 |
41 | 刘文涛 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 64 | 72 |
42 | 王争光 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 63 | 90 |
43 | 伍洋林 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 55 | 64 |
44 | 蒲明宗 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 57 | 88 |
45 | 蒋正亮 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 54 | 68 |
46 | 朱永攀 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 58 | 65 |
47 | 李经国 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 52 | 71 |
48 | 刘星宇 | 国家职业资格证书 | 五级 | 叉车司机 | 2014-4-3 | 65 | 87 |
考核单位(盖章):昆山市职业技能鉴定中心 |