咨询热线:
0512-57725086
咨询热线:
0512-57361703
咨询热线:
0512-57708151
新闻资讯
您当前的位置: 首页> 新闻资讯> 培训公告
···
第十七期考试通过名单
2013-11-22 14:46
596

序号 申请人姓名 性别 用人单位 考核成绩
1 黄超 个人 94 97
2 许海党 个人 86 97
3 宋元均 个人 86 94
4 孙立明 个人 84 86
5 张海涛 个人 96 97
6 杨昆 世远物流 82 79
7 宋新科 世远物流 96 87
8 王康 个人 92 77
9 胡茂琪 个人 88 95
10 沈克亚 个人 86 95
11 周华银 个人 88 74
12 庄汉强 个人 88 71
13 彭为政 个人 86 94
14 刘欠欠 富士康 94 71
15 王成光 个人 82 94
16 李建明 个人 92 85
17 方家友 个人 92 77
18 邵磊 昆山怡口净 94 92
19 唐江凌 昆山怡口净 96 77
20 杨文磊 昆山怡口净 90 77
21 安兵辉 个人 86 97
22 冯毅 好奇装饰 94 80
23 唐琰颖 个人 76 71
24 朱永明 纬视晶光电 86 85
25 阚权生 纬视晶光电 90 80
26 周克山 个人 94 97
27 杨丙山 个人 88 77
28 余铁 个人 94 97
29 袁强 好奇装饰 92 79
30 杨基甲 个人 98 97
31 冯果利 个人 78 86
32 冯均会 个人 80 72
33 李利锋   86 77
34 吉明乐 个人 76 97
35 姚强强 个人 94 97
36 史文超 个人 90 97
37 刘德龙 个人 84 97
38 彭建波 个人 94 92
39 杨磊 个人 100 97
40 何红跃 个人 94 77
41 江叔升 华冠商标 88 92
42 李冬振 个人 98 97
43 田涛 热映光电 82 71
44 朱希瑞 四海电子 90 80
45 郑建强 个人 96 97
46 袁友平 岱源电子 98 92
47 郭明   84 82
48 辛自杰   98 95
49 曹利龙   94 95
50 黄友强 长腾通讯 78 87
51 马德胜 长腾通讯 92 77
52 孟培 惠宇包装制品 88 86
53 雷刚 惠宇包装制品 72 86
54 刘锋 惠宇包装制品 90 78
55 张文斌 惠宇包装制品 90 81
56 董跃军 个人 86 97
57 张朋 中荣 78 89
58 李鹏 个人 92 97
59 程振鹏 富士康 78 92
60 沈珍祝 个人 88 80
61 叶路杨 豫金源非金属 74 89
62 崔忠技 个人 88 71
63 范贻贵 个人 88 82
64 倪春胜 个人 86 77
65 荆铭仪 个人 86 81
66 成宪军 个人 82 97
67 王立平 个人 96 88
68 王永杰 奇固包装 78 97
69 瞿红明 华扬电子 80 81
70 黄家林 华扬电子 84 83
71 王茂峰 个人 80 86
72 刘文斌 个人 94 80
73 刘明 个人 94 92
74 胡伟 个人 76 77
75 王亮 个人 80 83
76 蔡永祥 个人 80 74
77 封其兴 个人 78 74
78 刘自亮 个人 76 94
79 陈红召 个人 82 80
80 贺起 个人 ü 94
81 杨建涛 个人 96 80
82 吴川 个人 94 90
83 龙勇刚 个人 78 72
84 徐飞 四海电子 94 77
85 高诗章 个人 70 79
86 薛雨 个人 84 78
87 黄肖 个人 82 75